EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Ligue simulé
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Meilleurs passeurs (pré-saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
Samuel(simulateur)
DG avancé
DG avancé
Samuel(simulateur)


Nombre de messages : 370
Age : 33
Date d'inscription : 17/03/2008

Meilleurs passeurs (pré-saison) Empty
MessageSujet: Meilleurs passeurs (pré-saison)   Meilleurs passeurs (pré-saison) Icon_minitimeMar 8 Avr 2008 - 15:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Patrik Elias New Jersey 8 3 8 11 3 2 1 2 3 0 0 0 31 9.7 50.0 0 12 17 20 9 8 -1 2 0 0 0 0 0 7.7
C Jason Spezza Ottawa 8 1 8 9 1 2 0 4 4 0 0 0 27 3.7 51.1 0 5 14 20 5 0 -5 4 0 0 0 0 0 7.3
R Jason Blake Toronto 8 2 8 10 -1 2 1 2 3 0 0 0 31 6.5 100. 0 8 12 19 7 2 -5 6 0 1 1 0 0 7.6
C Tim Connolly Buffalo 8 7 7 14 7 2 1 2 3 0 0 0 27 25.9 45.3 2 1 11 17 3 1 -2 2 0 0 1 0 0 7.7
R Daniel Alfredsson Ottawa 8 5 7 12 2 4 1 2 3 0 1 1 25 20.0 51.9 0 8 19 20 7 5 -2 7 0 1 1 0 0 8.2
L Gary Roberts Pittsburg 8 3 7 10 8 10 0 1 1 0 1 1 19 15.8 47.4 0 14 18 19 16 4 -12 2 0 0 1 0 0 7.5
C Ray Whitney Caroline 8 3 7 10 7 6 1 0 1 0 0 0 20 15.0 42.9 1 1 14 15 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 7.6
C Kyle Wellwood Toronto 8 3 6 9 4 0 1 1 2 0 0 0 19 15.8 65.9 0 2 5 12 3 1 -2 4 0 0 1 0 0 7.1
L Jussi Jokinen Dallas 8 2 6 8 -3 2 1 4 5 0 0 0 26 7.7 0 0 0 7 17 5 0 -5 1 0 0 1 0 0 6.8
R Pavol Demitra Colorado 8 3 6 9 7 4 2 3 5 0 0 0 26 11.5 55.6 1 9 18 20 12 1 -11 4 0 0 0 0 0 7.2
C *Anze Kopitar LA 8 1 6 7 -2 2 1 2 3 0 0 0 23 4.3 47.2 0 8 11 19 4 1 -3 2 0 0 0 0 0 7.1
C Vincent Lecavalier Tampa Bay 8 3 6 9 4 4 1 2 3 0 0 0 27 11.1 55.1 1 5 10 20 7 7 0 7 0 0 1 0 0 7.3
R Alex Kovalev Montréal 8 1 6 7 -9 2 1 3 4 0 0 0 21 4.8 50.0 0 9 18 17 11 3 -8 3 0 0 1 0 0 5.7
L Alex Tanguay Calgary 8 1 6 7 -6 2 0 4 4 0 0 0 30 3.3 33.3 0 3 14 20 10 0 -10 3 0 0 0 0 0 6.8
L Paul Kariya ST Louis 8 1 6 7 0 0 1 3 4 0 0 0 31 3.2 33.3 0 1 8 19 3 1 -2 2 0 0 1 0 0 7.1
R Milan Hejduk Colorado 8 4 6 10 1 0 1 0 1 0 0 0 29 13.8 100. 1 5 19 18 9 1 -8 2 0 1 1 0 0 7.5
D Martin Skoula Minnesota 8 0 6 6 1 4 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 8 11 17 8 4 -4 2 0 0 1 0 0 6.6
C Daymond Langkow Calgary 8 4 6 10 3 6 2 1 3 0 0 0 28 14.3 56.5 1 11 10 19 2 1 -1 4 0 1 1 0 0 7.7
L Tomas Holmström Detroit 8 2 5 7 4 4 0 0 0 0 0 0 23 8.7 13.0 0 9 15 17 7 5 -2 4 0 1 1 0 0 7.5
L Darcy Tucker Toronto 8 4 5 9 1 12 1 2 3 0 0 0 25 16.0 20.0 0 11 10 16 8 6 -2 1 0 0 1 2 1 7.5
C Jason Arnott Nashville 8 2 5 7 0 9 0 1 1 0 0 0 19 10.5 51.0 1 12 8 21 5 5 0 4 0 0 1 0 0 7.5
D Andy Sutton New York Islanders 8 0 5 5 3 20 0 1 1 0 1 1 9 0 0 0 15 5 20 2 5 3 13 0 0 1 2 0 7.2
L John Madden New Jersey 8 4 5 9 6 4 1 0 1 0 0 0 26 15.4 58.6 0 9 10 20 6 5 -1 5 0 0 1 0 0 7.7
D Tomas Kaberle Toronto 8 0 5 5 -1 8 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 7 8 26 3 1 -2 9 0 0 1 0 0 6.7
C Mike Sillinger New York Islanders 8 2 5 7 -1 4 0 1 1 0 0 0 21 9.5 67.0 0 9 5 16 2 0 -2 5 0 0 1 0 0 7.2
D Dmitri Kalinin Buffalo 8 0 5 5 4 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 10 9 18 6 6 0 5 0 0 0 0 0 6.8
D Andrej Meszaros Ottawa 8 1 5 6 3 4 0 4 4 0 0 0 14 7.1 0 0 22 8 22 3 8 5 6 0 0 0 0 0 7.5
R Maxim Afinogenov Buffalo 8 2 5 7 6 12 1 1 2 0 0 0 18 11.1 57.1 0 4 10 17 8 0 -8 1 0 0 0 0 0 7.1
C Mike Comrie New York Islanders 8 2 5 7 2 6 1 0 1 0 0 0 19 10.5 48.8 0 4 1 15 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 6.8
D Kim Johnsson Minnesota 8 2 5 7 10 2 0 1 1 0 0 0 14 14.3 0 2 11 11 25 6 9 3 6 0 1 1 0 0 7.6
L Keith Tkachuk ST Louis 8 4 5 9 2 6 1 2 3 0 0 0 24 16.7 38.5 1 9 16 17 5 3 -2 5 0 1 1 0 0 8.0
R Justin Williams Caroline 8 1 5 6 2 0 1 2 3 0 0 0 17 5.9 42.9 0 2 13 15 9 4 -5 3 0 0 0 0 0 6.7
R Marian Hossa Atlanta 8 2 5 7 -1 0 1 1 2 0 1 1 23 8.7 75.0 0 14 11 19 3 5 2 4 0 0 0 0 0 7.3
C Todd White Atlanta 8 4 5 9 4 0 2 1 3 0 0 0 25 16.0 54.5 0 4 5 16 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 7.5
D Sean Hill Minnesota 8 1 5 6 8 4 0 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 20 3 23 3 13 10 5 0 0 0 0 0 7.5
D Adrian Aucoin Calgary 8 1 5 6 2 4 0 1 1 0 0 0 12 8.3 0 0 10 6 20 5 3 -2 5 0 0 1 0 0 7.0
R Cory Stillman Caroline 8 3 5 8 6 0 0 2 2 0 0 0 26 11.5 25.0 1 4 8 16 5 2 -3 7 0 1 1 0 0 7.6
C David Legwand Vancouver 9 4 5 9 0 0 0 2 2 0 0 0 18 22.2 47.4 2 10 11 15 9 10 1 5 0 0 0 0 0 7.2
L Jérémy Couture Minnesota 8 4 5 9 5 2 1 1 2 0 0 0 16 25.0 55.0 1 5 20 18 18 3 -15 4 0 0 0 0 0 7.1
D Kimmo Timonen Philadelphie 8 1 5 6 1 4 0 2 2 0 0 0 21 4.8 0 0 9 5 27 1 4 3 6 0 0 0 0 0 7.5
C Patrick Marleau San José 8 0 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 22 0 64.1 0 6 6 16 2 5 3 6 0 0 0 0 0 7.2
D Samuel Couture New Jersey 8 1 5 6 3 2 1 0 1 0 0 0 17 5.9 0 0 13 11 26 8 9 1 6 0 0 1 0 0 7.5
R Jaromir Jagr New York Rangers 8 5 5 10 -2 2 1 2 3 0 0 0 31 16.1 25.0 0 3 17 19 6 3 -3 4 0 0 0 0 0 7.7
L *Paul Stastny Minnesota 7 1 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 13 7.7 44.4 0 4 7 14 9 2 -7 3 0 0 1 0 0 6.8
D Duvie Westcott Columbus 8 0 5 5 2 14 0 2 2 0 0 0 10 0 0 0 8 9 21 4 1 -3 7 0 0 1 0 0 7.0
C *Evgeny Malkin Pittsburg 8 5 5 10 1 8 0 3 3 0 0 0 23 21.7 49.4 2 4 10 14 7 3 -4 3 0 1 1 0 0 7.1
L Thomas Vanek Buffalo 8 6 5 11 6 4 1 1 2 0 0 0 22 27.3 40.0 1 3 5 21 6 1 -5 4 0 1 1 0 0 7.2
D Paul Mara New York Rangers 8 0 5 5 -1 2 0 0 0 0 1 1 11 0 0 0 18 7 26 2 3 1 4 0 0 0 0 0 7.3
D Sheldon Souray Edmonton 8 1 5 6 -1 9 0 0 0 0 0 0 6 16.7 0 0 15 19 23 21 10 -11 8 0 0 1 1 0 6.5
D Marc-André Bergeron New York Islanders 8 1 4 5 -1 6 0 0 0 0 0 0 23 4.3 0 0 16 6 26 5 3 -2 4 0 0 1 0 0 7.6
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs passeurs (pré-saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Statistique :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser